| Normaalspoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSTM | NRS | NRS | NRS | NCS | NCS | NCS | SS | SS | SS | NTM | NTM | NTM | HSM | HSM | NS | NS | NZH | NZH | NZH | GoTM | NS | NZH | NZH | NTM | KNHS | HHVO | OSM | bj | afv | assen | ||||||||||
| 1 | 52" | B36" | 1882 | 1938 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | G20 | B20 | 1882 | 1938 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | 1882 | 1924 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1883 | 1916 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51" | B34" | 1882 | 1941 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 50' | B33" | 1882 | 1941 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 53" | 1882 | 1924 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 49' | 1883 | 1924 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | G21 | B21' | 1883 | 1938 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 54" | B35" | 1883 | 1941 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | C301' | 1882 | 1926 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | C302' | 1882 | 1926 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C303 | 1882 | 1926 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | C304 | 1882 | 1926 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | C305 | 1882 | 1926 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | G5 | B5 | mag.w. | 1883 | 1958 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | G14 | B14' | 1883 | 1940 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | G7 | B7 | 1883 | 1933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | G1 | B1' | 1883 | 1933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | G15 | B15' | 1883 | 1933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 48 | 1883 | 1925 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | G12 | B12' | 1883 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | G9 | B9 | 1883 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | G10 | B10 | 1883 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | G8 | B8 | 1883 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | G17 | B17 | 1883 | 1930 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 1883 | 1906 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | G18 | B18 | Instr.rijt. | 1883 | 1949 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | 1883 | 1904 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | G19 | B19 | 1883 | 1930 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | 1883 | 1909 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | G3 | B3' | 1885 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | G6 | B6 | 1885 | 1933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | G4 | B4' | 1885 | 1940 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | G16 | B16 | mag.w. | 1885 | 1946 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | C311 | 1888 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | C312 | 1888 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | C313 | 1888 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | C314 | 1888 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | C315 | 1888 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BC311 | 1888 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BC312 | 1888 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BC313 | 1888 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BC314 | 1888 | 1935 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BC315 | 1888 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BC316 | 1888 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BC317 | C317" | 1888 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BC318 | 1888 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | C316 | 1896 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | C317' | 1896 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | C318 | 1896 | 1925 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | C319 | 1896 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | C320' | 1896 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | G2 | B2' | 1898 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | G11 | B11' | 1898 | 1940 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | C321' | 1902 | 1926 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | C322' | 1902 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | C323' | 1902 | 1934 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | C324 | 1904 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | C325 | 1904 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | C326 | 1904 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BC319 | 1904 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BC320 | C320" | 1904 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BC321 | C321" | zie opm. | 1905 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BC322 | C322" | 1905 | 1950 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BC331 | C323" | 1905 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BC332 | 1905 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BC333 | 1905 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BC334 | 1905 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BC335 | 1905 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BC336 | 1905 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | C331 | 1905 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | C332 | 1905 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | C333 | 1905 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | C334 | 1905 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | C335 | 1905 | 1934 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | C336 | 1905 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78' | G13 | B13' | B4" | 1905 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78" | C337 | 1915 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | C338 | 1915 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | C339 | 1915 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | C340 | 1915 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | C341 | 1915 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC79 | C431 | 1920 | 1949 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC80 | BC451 | 1920 | 1949 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC81 | BC452 | 1920 | 1950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC82 | C432 | 1920 | 1950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC83 | C433 | 1920 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC85 | BC453 | 1920 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC86 | BC454 | 1920 | 1950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC87 | BC455 | 1920 | 1950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC88 | BC456 | 1920 | 1951 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC89 | BC457 | 1920 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC90 | C434 | 1921 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC91 | BC458 | 1921 | 1949 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC92 | 90 | BC421 | C422 | 1921 | 1951 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC93 | 91 | BC422 | C421 | 1921 | 1953 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC94 | 92 | BC423 | C423 | 1921 | 1948 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC95 | 93 | BC424 | C424 | 1921 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC96 | 94 | BC425 | C425 | 1921 | 1954 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC97 | 95 | BC426 | C426 | 1921 | 1948 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC98 | 96 | BC427 | C427 | 1921 | 1950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | D301 | C31 | 1882 | 1958 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | D302 | C32 | 1882 | 1960 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | D303 | C33 | H33 | H133 | 1882 | 1961 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | N1 | 1882 | 1915 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | D304 | C34 | 1882 | 1952 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 29 | 1882 | 1928 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | D305 | C35 | 1882 | 1951 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 30 | 1882 | 1942 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | D306 | 1882 | 1927 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | D307 | C36 | 1882 | 1951 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61 | N2 | C11' | 1881 | 1919 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 62 | N3 | C12 | H108 | 1881 | 1928 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | N4 | C13 | H204 | 1898 | 1961 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | D308 | 1905 | 1939 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | D309 | 1905 | 1939 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | D310 | 1905 | 1947 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6025 | D311 | 1867 | 1928 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6026 | 6026 | 1867 | 1947 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6027 | D312 | 280008 | 1867 | 1955 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6028 | D313 | 1867 | 1955 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 6069 | CHA158 D314 | 1867 | 1944 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHD12272 | 165505 | 1895 | 1960 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | P1 | C101 | 1882 | 1961 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | P2 | C102 | 1882 | 1959 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | P8 | C103 | 1882 | 1958 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | P9 | C104 | 1882 | 1958 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | P3 | C105 | 1882 | 1958 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 1882 | 1915 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 20 | 1882 | 1934 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1882 | 1913 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | P4 | C106 | 1882 | 1961 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | P10 | C107 | 1882 | 1958 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 111 | P11 | C108' | 1881 | 1926 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 113 | M5 | H103 | 1881 | 1933 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 112 | P12 | C109' | 1881 | 1925 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | P6 | C110 | 1884 | 1948 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | P7 | C111 | C109" | 1884 | 1961 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | P5 | C112 | H151' | H104' | C108" | 1884 | 1958 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 152 | V1 | C207 | 1882 | 1926 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 151 | V2 | C208 | C115 | 1882 | 1950 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1883 | ? | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A1 | A1 | B1 | B101 | 1879 | 1923 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A2 | A2 | B2 | B102 | 1879 | 1923 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 103 | AB103 | AB103 | BC103 | BC111 | 55" | 55 | 1879 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | AB104 | AB104 | BC104 | BC112 | 56" | 56 | 1879 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 105 | AB105 | AB105 | BC105 | BC113 | 53"' | 1879 | 1927 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 106 | AB106 | AB106 | BC106 | BC114 | 57" | 57 | 1879 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 107 | AB107 | AB107 | BC107 | BC115 | 58" | 58 | 1879 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 108 | AB108 | AB108 | BC108 | BC116 | 59" | 59 | 1879 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 109 | AB109 | AB109 | BC109 | BC117 | 60" | 60 | 1879 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | AB110 | AB110 | BC110 | BC118 | 1881 | 1923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | AB111 | AB111 | BC111 | BC119 | 1881 | 1923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | AB112 | AB112 | BC112 | BC120 | 1881 | 1924 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | AB113 | AB113 | BC113 | BC121 | 1881 | 1923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB114 | BC114 | BC122 | 54"' | 54 | 1892 | 1937 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB115 | BC115 | BC123 | 1892 | 1924 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB116 | BC116 | BC124 | 1905 | 1924 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 210 | B210 | B210 | C210 | C111 | 1880 | 1925 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 211 | B211 | B211 | C211 | C112 | B41 | 1880 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 212 | B212 | B212 | C212 | C113 | 1880 | 1923 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 213 | B213 | B213 | C213 | C114 | 49" | 49 | 1880 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 214 | B214 | B214 | C214 | C115 | 1880 | 1925 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 215 | B215 | B215 | C215 | C116 | 50" | 50 | 1880 | 1937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 216 | B216 | B216 | C216 | C117 | 1880 | 1925 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 217 | B217 | B217 | C217 | C118 | B42 | 1880 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 218 | B218 | B218 | C218 | C119 | B43 | 1880 | 1944 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | B219 | B219 | C219 | C120 | 1881 | 1923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | B220 | B220 | C220 | C121 | 1881 | 1923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | B221 | B221 | C221 | C122 | 1881 | 1923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B222 | C222 | C123 | 51"' | 51 | 1892 | 1937 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B223 | C223 | C124 | 1892 | 1923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B224 | C224 | C125 | 52"' | 52 | 1905 | 1937 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 401 | GT1201 | 1897 | 1924 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 402 | 1897 | 1917 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 403 | GT1202 | 1897 | 1924 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 404 | GT1203 | 1880 | 1924 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 405 | GT1204 | 1881 | 1924 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 406 | GT1205 | 1881 | 1924 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 407 | 1885 | 1917 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 408 | 1885 | 1917 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC1 | BC221 | 1915 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC2 | BC222 | C222 | 1915 | 1951 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC3 | BC223 | C223 | 1915 | 1948 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC4 | BC224 | 1915 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC5 | BC225 | C225 | 1915 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC6 | BC226 | 1915 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC7 | BC227 | 1915 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC8 | BC228 | 1915 | 1933 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC9 | BC229 | C229 | 1915 | 1951 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC10 | BC230 | C230 | 1915 | 1951 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC11 | BC411 | C416 | 1920 | 1954 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC12 | BC412 | C412 | 1920 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC13 | BC413 | C413 | 1920 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC14 | BC414 | C414 | 1920 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC15 | BC415 | C415 | 1920 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC16 | BC416 | C411 | 1920 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC17 | BC417 | C417 | 1920 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC18 | BC418 | C418 | 1920 | 1955 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D410 | D111 | 1892 | 1924 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D411 | D112 | 1892 | 1924 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D412 | D113 | 1892 | 1924 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D413 | D114 | 1892 | 1924 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD31 | PD211 | 1915 | 1939 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD32 | PD212 | 1915 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD33 | PD213 | 1915 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD34 | PD214 | 1915 | 1955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD301 | PD401 | 1915 | 1947 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD302 | PD402 | 1915 | 1939 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD303 | PD403 | 1915 | 1955 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD304 | PD404 | 1915 | 1948 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1' | 42 | 1908 | 1949 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC1 | BC1 | BC211 | 20'''' | B24" | 1908 | 1961 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC2 | BC2 | BC212 | 1908 | 1933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC3 | BC3 | BC213 | 1908 | 1933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC4 | BC4 | BC214 | 1908 | 1933 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC5 | BC5 | BC215 | 19"' | B25 | 1908 | 1961 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC6 | BC6 | BC216 | 21'''' | B26" | 1908 | 1961 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | C201 | C201 | 70? | 1908 | 1972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | C202 | C202 | 71? | 1908 | 1972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | B1"' | B201 | B201 | 72? | 1908 | 1972 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | B2 | B202 | B202 | 73? | 1908 | 1972 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | B1" | BC10 | BC201 | BC201 | 74 | 1908 | 1947 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | C6 | C211 | 16'''' | B21 | 1908 | 1961 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | C7 | C212 | 17'''' | B22 | 1908 | 1961 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | C8 | C213 | 18'''' | B23 | 1908 | 1961 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD1 | LD1 | PD201 | 1908 | 1933 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD2 | LD2 | PD202 | 1908 | 1933 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD3 | LD3 | PD203 | 1908 | 1933 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD4 | LD4 | PD204 | 1908 | 1933 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD5 | LD5 | PD205 | 1914 | 1933 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD6 | LD6 | PD206 | 1914 | 1933 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G113 | G9511 | CHB1415 | D321 | 1890 | 1953 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G110 | G9509 | CHB1413 | D322 | 1890 | 1953 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | CH2001 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | CH2002 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | CH2003 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | CH2004 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | CH2005 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | CH2006 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | CH2007 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | CH2008 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | CH2009 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | CH2010 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | GT2201 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | GT2202 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | GT2203 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | GT2204 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | GT2205 | 1908 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | GT2206 | 1909 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | GT2207 | 1909 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | GT2208 | 1909 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | GT2209 | 1909 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | GT2210 | 1909 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | GT2211 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | GT2212 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | GT2213 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | GT2214 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | GT2215 | 1914 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | F2401 | 1910 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | F2402 | 1910 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | F2403 | 1910 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | F2404 | 1910 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | F2405 | 1910 | 1931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81 | GT2216 | 1922 | 1931 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 82 | GT2217 | 1922 | 1931 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 83 | GT2218 | 1922 | 1931 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | GT2219 | CH2011 | 1922 | 1931 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 85 | GT2220 | CH2012 | 1922 | 1931 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 86 | GT2221 | CH2013 | 1922 | 1931 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | C301" | 1904 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | C302" | 1905 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (omC501) | 1929 | 1948 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (omC502) | M13 | 90 | 1929 | 1957 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (omC503) | 1929 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | (omC504) | 1929 | 1942 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | (omC505) | 1929 | 1948 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | (omC506) | 1929 | 1942 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | (omC507) | 1929 | 1948 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | (omC508) | 1930 | 1948 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | (omC509) | 1930 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | (omC510) | 1930 | 1942 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50'''' | C551 | (B16") | 1930 | 1947 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
